TERRA PC-BUSINESS 7000
TERRA PC-BUSINESS 7000
Points forts :
- Processeur performant : Core i7
- Mémoire interne de 16 Go pour une multitâche fluide
- Système d'exploitation Windows 11 Pro
- Capacité de stockage de 512 Go
- Graphismes de qualité avec Intel UHD Graphics 770
Prix habituel
€959,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€959,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Sélectionnez une extension de garantie 🔧
23 en stock
Livraison UPS J+2
Description 🗒️
Le TERRA PC-BUSINESS 7000 est l’outil parfait pour les professionnels exigeants, équipé d’un Core i7, 16 Go de RAM, Windows 11 Pro, et 512 Go de stockage. Performance et fiabilité garanties pour toutes vos entreprises!
Fabricant : WORTMANN AG
SKU: Référence : EU1009945
EAN : 4039407077564
Fiche technique
Fiche technique
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz) |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12-Core |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Interface du disque dur | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supporte SATA Raid, no NVMe Raid |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
Capacité disque dur | 1 x 512 GB - SSD |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Type de produit | Personal-Computer |
Niveau sonore | 24,0 dB (Idle-Mode) |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel B760 |
Système audio | High Definition Audio |
Design | |
Type de châssis | Tour midi |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Clavier | |
Language du clavier | Clavier en option |
Interface de l'appareil | USB PS/2 |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l'emballage | |
Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, alimentation EU/ CH |
Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Connecteurs d'extension | |
Connecteurs d'extension | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 43.5 cm |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 42 cm |
Poids | 8 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 accessibles à l'avant - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 accessible á l'avant - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 interne - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" avec adaptateur)* 1 interne - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Interface | 5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x à l'avsnt), 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optionell: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | Gigabyte B760M DS3H |
Type de refroidissement | TERRA Silent Heatpipe Cooler |
Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio 'à l'avant |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamique |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | DisplayPort 1.2 max. 4096 x 2304@60Hz HDMI 2.1 max. 4096 x 2160@60Hz D-Sub (VGA) max. 1920 x 1200@60Hz |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 770 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Supporte 4x TFT |
Puissance | |
Source d'alimentation | ATX Netzteil 80 Plus, pour utilisation 24/7 Rendement (Load Light 85%/ Load Typical 88%, Load Full 85%) |
Consommation d'énergie (mode veille) | Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé) 0.25 Watt Soft off (S5 Mode) |
Puissance d'alimentation max. | 400 W |
Puissance nominale | Ø 11 Watt mode Idle Ø 90 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0° - 35° C |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Dispositif d'entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
Interface de l'appareil | USB |